1. KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Bonepute |
2 | Desa Temboe |
3 | Desa Sampano |
4 | Desa Babang |
5 | Desa Malewong |
6 | Desa Dadeko |
7 | Desa Batulappa |
8 | Desa Salusana |
9 | Desa La'Loa |
10 | Desa Gandang Batu |
2. KECAMATAN LAROMPONG
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Larompong |
2 | Desa Lumaring |
3 | Desa Komba |
4 | Desa Binturu |
5 | Desa Rante Alang |
6 | Desa Riwang |
7 | Desa Bilante |
8 | Desa Rante Belu |
9 | Desa Buntu Matabing |
10 | Desa Buntu Pasik |
11 | Desa Bukit Sutra |
12 | Desa Komba Selatan |
13 | Desa Riwang Selatan |
3. KECAMATAN SULI
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Suli |
2 | Desa Tawondu |
3 | Desa Cakkeawo |
4 | Desa Malela |
5 | Desa Lempopacci |
6 | Desa Cimpu |
7 | Desa Padang Lambe |
8 | Desa Murante |
9 | Desa Kasiwiang |
10 | Desa Cimpu Utara |
11 | Desa Papakaju |
12 | Desa Botta |
13 | Desa Buntu Kunyi |
4. KECAMATAN SULI BARAT
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Lindajang |
2 | Desa Buntu Barana |
3 | Desa Poringan |
4 | Desa Muhajirin |
5 | Desa Tallang |
6 | Desa Salubua |
7 | Desa Kaili |
5. KECAMATAN BELOPA
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Belopa |
2 | Kelurahan Senga |
3 | Kelurahan Tampumia Radda |
4 | Kelurahan Tanamanai |
5 | Desa Senga Selatan |
6 | Desa Balubu |
7 | Desa Balo-Balo |
8 | Desa Kurrusumangan |
9 | Desa Pasamai |
6. KECAMATAN BELOPA UTARA
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Pammanu |
2 | Kelurahan Sabe |
3 | Desa Lebani |
4 | Desa Seppong |
5 | Desa Lauwa |
6 | Desa Paccone |
7 | Desa Lamunre |
8 | Desa Lamunre Tengah |
7. KECAMATAN BAJO
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Bajo |
2 | Desa Pangi |
3 | Desa Jambu |
4 | Desa Rumaju |
5 | Desa Sumabu |
6 | Desa Salubone |
7 | Desa Sampa |
8 | Desa Balla |
8. KECAMATAN BAJO BARAT
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Marinding |
2 | Desa Sampeang |
3 | Desa Tumbubara |
4 | Desa Tettekang |
5 | Desa Bonelemo Barat |
6 | Desa Kadong-Kadong |
7 | Desa Saronda |
8 | Desa Bonelemo Utara |
9 | Desa Bonelemo |
9. KECAMATAN KAMANRE
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Cilallang |
2 | Desa Kamanre |
3 | Desa Tabbaja |
4 | Desa Wara |
5 | Desa Libukang |
6 | Desa Salu Paremang |
7 | Desa Salu Paremang Selatan |
8 | Desa Bunga Eja |
10. KECAMATAN PONRANG SELATAN
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Pattedong |
2 | Desa Taramatekkeng |
3 | Desa Paccerakang |
4 | Desa Pattedong Selatan |
5 | Desa To'Balo |
6 | Desa Jenne Maeja |
7 | Desa Tobia |
8 | Desa Lampuara |
9 | Desa Bakti |
10 | Desa Olang |
11 | Desa Bassiang |
12 | Desa Bassiang Timur |
13 | Desa Buntu Karya |
11. KECAMATAN PONRANG
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Padang Sappa |
2 | Kelurahan Padang Subur |
3 | Desa Tirowali |
4 | Desa Buntu Kamiri |
5 | Desa Parekeju |
6 | Desa Tampa |
7 | Desa Tumale |
8 | Desa Muladimeng |
9 | Desa Mario |
10 | Desa Buntu Nanna' |
12. KECAMATAN BUPON
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Noling |
2 | Desa Buntu Batu |
3 | Desa Balutan |
4 | Desa Malenggang |
5 | Desa Padang Kamburi |
6 | Desa Padang Ma'Bud |
7 | Desa Padang Tuju |
8 | Desa Tampumia |
9 | Desa Tanjong |
10 | Desa Salu Induk |
13. KECAMATAN BUA
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Sakti |
2 | Desa Lare-Lare |
3 | Desa Toddopuli |
4 | Desa Karang-Karangan |
5 | Desa Bukit Harapan |
6 | Desa Desa Lengkong |
7 | Desa Puty |
8 | Desa Raja |
9 | Desa Pamesakkang |
10 | Desa Tanarigella |
11 | Desa Pabarassang |
12 | Desa Barowa |
13 | Desa Padang Kalua |
14 | Desa Tiromanda |
15 | Desa Posi |
14. KECAMATAN LATIMOJONG
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Rante Balla |
2 | Desa Lambanan |
3 | Desa Tabang |
4 | Desa Pangi |
5 | Desa Ulu Salu |
6 | Desa Boneposi |
7 | Desa Kadundung |
8 | Desa Pangi |
9 | Desa Tobarru |
10 | Desa Tolajuk |
11 | Desa Buntu Sarek |
12 | Desa Tibussan |
15. KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Kanna |
2 | Desa Kanna Utara |
3 | Desa Tabi |
4 | Desa Bolu |
5 | Desa Lange |
6 | Desa Sinaji |
7 | Desa Mappetajang |
8 | Desa Andulan |
9 | Desa Buntu Batu |
10 | Desa Ledan |
11 | Desa Lissaga |
12 | Desa To'Long |
16. KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Barana |
2 | Desa Bonglo |
3 | Desa Buntu Tallang |
4 | Desa Dampan |
5 | Desa Karatuan |
6 | Desa Maindo |
7 | Desa Pantilang |
8 | Desa Salubua |
9 | Desa Ta'ba |
10 | Desa Tasangtongkonan |
11 | Desa Tede |
12 | Desa Uraso |
17. KECAMATAN LAMASI
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Lamasi |
2 | Desa Awo gading |
3 | Desa Padang Kalua |
4 | Desa Pongsamelung |
5 | Desa Salujambu |
6 | Desa Se'pon |
7 | Desa Setiarejo |
8 | Desa To'Pongo |
9 | Desa Wiwitan |
10 | Desa Wiwitan Timur |
18. KECAMATAN LAMASI TIMUR
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Bulolondong |
2 | Desa Pelalan |
3 | Desa Pompengan |
4 | Desa Pompengan Pantai |
5 | Desa Pompengan Tengah |
6 | Desa Pompengan Utara |
7 | Desa Salupao |
8 | Desa Seriti |
9 | Desa To'Lemo |
19. KECAMATAN WALENRANG
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Bulo |
2 | Desa Barammamase |
3 | Desa Batusitanduk |
4 | Desa Harapan |
5 | Desa Kalibamamase |
6 | Desa Lalong |
7 | Desa Saragi |
8 | Desa Tombang |
9 | Desa Walenrang |
20. KECAMATAN WALENRANG BARAT
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Ilan Batu |
2 | Desa Ilan Batu Uru |
3 | Desa Lamasi Hulu |
4 | Desa Lempe |
5 | Desa Lempe Pasang |
6 | Desa Lewandi |
21. KECAMATAN WALENRANG TIMUR
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Desa Kendekan |
2 | Desa Lamasi Pantai |
3 | Desa Pangalli |
4 | Desa Rantai Damai |
5 | Desa Seba-Seba |
6 | Desa Suka Damai |
7 | Desa Tabah |
8 | Desa Tanete |
22. KECAMATAN WALENRANG UTARA
NO | KELURAHAN / DESA |
1 | Kelurahan Bosso |
2 | Desa Bolong |
3 | Desa Bosso Timur |
4 | Desa Buntu Awo |
5 | Desa Limbong |
6 | Desa Marabuana |
7 | Desa Pongko |
8 | Desa Salulino |
6 | Desa Salutubu |
7 | Desa Sangtandung |
8 | Desa Siteba |